9. září 2026
Filmový kvíz
Průběžné pořadí
| Poř. | Tým | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | z toho dopl. | Členů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vochechule | 9,5 | 4 | 13,5 | 0 | 4 |
| 2. | Blbouni | 9,5 | 4 | 13,5 | 1 | 3 |
| 3. | Brundibáři | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4. | Škeble | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Filipíncirozstřel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5. | Hrnkyrozstřel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5. | Kubajz a lolajzrozstřel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Postup po kolech
Po 1. kole
- 1.Blbouni9.5
- 2.Vochechule9.5
- 3.Brundibáři4
- 4.Škeble0
- 5.Filipínci0
- 5.Hrnky0
- 5.Kubajz a lolajz0
Po 2. kole
- 1.Vochechule13.5
- 2.Blbouni13.5
- 3.Brundibáři4
- 4.Škeble0
- 5.Filipínci0
- 5.Hrnky0
- 5.Kubajz a lolajz0