Průběžné pořadí · 9. září 2026
Filmový kvíz
Zveřejněno 2 z 4 kol
| Poř. | Tým | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | z toho dopl. | Členů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vochechule | 9,5 | 4 | 13,5 | 0 | 4 |
| 2. | Blbouni | 9,5 | 4 | 13,5 | 1 | 3 |
| 3. | Brundibáři | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4. | Škeble | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Filipíncirozstřel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5. | Hrnkyrozstřel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5. | Kubajz a lolajzrozstřel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pořadí je průběžné — další kola přibudou, až je pořadatel vyhodnotí a zveřejní.